E-mail: info@kf-elec.com

Product parameters:
| Voltage class | Service scope | Virtual value of nominal system voltage (kV) | Chinese standard arrester model | Virtual value of arrester rated voltage (kV) | Gapless arrester | Gapped arrester | Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
| Virtual value of continuous voltage (kV) | D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | max.Conduction current (uA) | 8/20 under the lighting current impulse | 30/60 under switching current impulse | 1/4 under steep current impulse | |||||||
| 220kV | power model | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | 150 | 280 | 50 | - | - | - | 500 | 246 | 560 | 800 | 100 |
| 220 | YH10WZ-200/520 | 200 | 156 | 290 | 50 | - | - | - | 520 | 442 | 582 | 800 | 100 | ||
| 220 | YH100WZ-204/532 | 204 | 159 | 296 | 50 | - | - | - | 532 | 452 | 594 | 800 | 100 | ||
| 220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 50 | - | - | - | 562 | 478 | 630 | 800 | 100 | ||
| Line-type | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | 168 | 314 | 50 | - | - | - | 562 | 478 | 630 | 60 | 100 | |
| 220 | YH10WX-216/618 | 216 | 168 | 346 | 50 | - | - | - | 618 | 526 | 693 | 600 | 100 | ||
| 220 | YH10CX-185/520 | 180 | - | 260 | 50 | 340* | 900* | - | 520 | - | 584 | 600 | 100 | ||
| 220 | YH10CX-192/560 | 192 | - | 280 | 50 | 340* | 900* | - | 560 | - | 628 | 600 | 100 | ||
| 220 | YH10CX-204/592 | 204 | - | 296 | 50 | 340* | 900* | - | 592 | - | 664 | 600 | 100 | ||
| neutral point model | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 50 | - | - | - | 320 | 299 | - | 600 | 65 | |
