E-mail: info@kf-elec.com

Product parameters:
| Voltage class | Service scope | Virtual value of nominal system voltage (kV) | Chinese standard arrester model | Virtual value of arrester rated voltage (kV) | Gapless arrester | Gapped arrester | Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
| Virtual value of continuous voltage (kV) | D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | max.Conduction current (uA) | 8/20 under the lighting current impulse | 30/60 under switching current impulse | 1/4 under steep current impulse | |||||||
| 110kV | power model | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 | |
| 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 | ||
| 110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | ||
| 110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | - | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
| Line-type | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |
| 110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 300 | 263 | 348 | 600 | 65 | ||
| 110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 309 | 263 | 348 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH5CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 400 | 65 | ||
| 110 | YH10CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH10CX-96/280 | 96 | - | 140 | 50 | 170* | 525* | - | 280 | - | 314 | 600 | 100 | ||
| 110 | YH10CX-102/296 | 102 | - | 148 | 50 | 170* | 525* | - | 296 | _ | 332 | 600 | 100 | ||
| neutral point model | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 50 | - | - | - | 144 | 135 | - | 400 | 65 | |
| 110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 50 | - | - | - | 186 | 174 | - | 400 | 65 | ||
